Turnier
Mixed-Doppel Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlipnig-Masser M./Holzer T. | 2 | 24:8 | 4:0 | 4 |
| 2 | Fedl M./Sommer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mlasko M./Unterberger S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Farrell M./Podlipnig J. | 1 | 5:12 | 0:2 | 0 |
| 5 | Hashold B./Fürnschuß W. | 1 | 3:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig |
6:3, 6:2 |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß |
6:2, 6:1 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Monica Farrell/Jakob Podlipnig | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß | |
| Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß | |
| Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig | |
| Martina Fedl/Markus Sommer | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß | |
| Martina Fedl/Markus Sommer | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig | |
| Martina Fedl/Markus Sommer | gegen | Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Martina Fedl/Markus Sommer | |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig |
6:3, 6:2 |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß |
6:2, 6:1 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Monica Farrell/Jakob Podlipnig | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß | |
| Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß | |
| Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig | |
| Martina Fedl/Markus Sommer | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß | |
| Martina Fedl/Markus Sommer | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig | |
| Martina Fedl/Markus Sommer | gegen | Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Michaela Mlasko/Stefan Unterberger | |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Martina Fedl/Markus Sommer | |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Monica Farrell/Jakob Podlipnig |
6:3, 6:2 |
| Manuela Podlipnig-Masser/Thomas Holzer | gegen | Beate Hashold/Wilhelm Fürnschuß |
6:2, 6:1 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Farrell Monica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fedl Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürnschuß Wilhelm | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hashold Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mlasko Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Podlipnig Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Podlipnig-Masser Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterberger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaften
Termine müssen selbst organisiert werden und es kann in Dobl und in Zwaring gespielt werden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 14. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



















