Turnier
Herrn Einzel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Atzler | 3 | 36:6 | 6:0 | 6 |
| 2 | Jakob Podlipnig | 2 | 24:5 | 4:0 | 4 |
| 3 | Thomas Klapsch | 2 | 24:7 | 4:0 | 4 |
| 4 | Marco Allmannsdorfer | 1 | 12:0 | 2:0 | 2 |
| 5 | Alfred Mondschein | 2 | 16:18 | 2:2 | 2 |
| 6 | Alexander Mirtl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Manuel Weppernig | 1 | 4:12 | 0:2 | 0 |
| 8 | Wilfried Hirschmann | 1 | 1:12 | 0:2 | 0 |
| 9 | Philipp Renner | 3 | 8:36 | 0:6 | 0 |
| 10 | Heribert Staggl | 3 | 8:37 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Klapsch | gegen | Alfred Mondschein |
6:3, 6:0 |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Helmut Atzler |
1:6, 0:6 |
| Jakob Podlipnig | gegen | Heribert Staggl |
6:1, 6:0 |
| Heribert Staggl | gegen | Helmut Atzler |
1:6, 0:6 |
| Thomas Klapsch | gegen | Manuel Weppernig |
6:0, 6:4 |
| Heribert Staggl | gegen | Alfred Mondschein |
5:7, 1:6 |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Philipp Renner |
6:0, 6:0 |
| Helmut Atzler | gegen | Philipp Renner |
6:1, 6:3 |
| Jakob Podlipnig | gegen | Philipp Renner |
6:4, 6:0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Mirtl | gegen | Manuel Weppernig | |
| Alfred Mondschein | gegen | Manuel Weppernig | |
| Alfred Mondschein | gegen | Alexander Mirtl | |
| Philipp Renner | gegen | Manuel Weppernig | |
| Philipp Renner | gegen | Alexander Mirtl | |
| Philipp Renner | gegen | Alfred Mondschein | |
| Helmut Atzler | gegen | Manuel Weppernig | |
| Helmut Atzler | gegen | Alexander Mirtl | |
| Helmut Atzler | gegen | Alfred Mondschein | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Manuel Weppernig | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Alexander Mirtl | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Alfred Mondschein | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Philipp Renner | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Manuel Weppernig | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Alexander Mirtl | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Alfred Mondschein | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Helmut Atzler | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Heribert Staggl | gegen | Manuel Weppernig | |
| Heribert Staggl | gegen | Alexander Mirtl | |
| Heribert Staggl | gegen | Philipp Renner | |
| Heribert Staggl | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Heribert Staggl | gegen | Marco Allmannsdorfer | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Manuel Weppernig | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Alexander Mirtl | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Alfred Mondschein | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Helmut Atzler | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Marco Allmannsdorfer | |
| Thomas Klapsch | gegen | Alexander Mirtl | |
| Thomas Klapsch | gegen | Philipp Renner | |
| Thomas Klapsch | gegen | Helmut Atzler | |
| Thomas Klapsch | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Thomas Klapsch | gegen | Marco Allmannsdorfer | |
| Thomas Klapsch | gegen | Heribert Staggl | |
| Thomas Klapsch | gegen | Jakob Podlipnig | |
| Thomas Klapsch | gegen | Alfred Mondschein |
6:3, 6:0 |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Helmut Atzler |
1:6, 0:6 |
| Jakob Podlipnig | gegen | Heribert Staggl |
6:1, 6:0 |
| Heribert Staggl | gegen | Helmut Atzler |
1:6, 0:6 |
| Thomas Klapsch | gegen | Manuel Weppernig |
6:0, 6:4 |
| Heribert Staggl | gegen | Alfred Mondschein |
5:7, 1:6 |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Philipp Renner |
6:0, 6:0 |
| Helmut Atzler | gegen | Philipp Renner |
6:1, 6:3 |
| Jakob Podlipnig | gegen | Philipp Renner |
6:4, 6:0 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Alexander Mirtl | gegen | Manuel Weppernig | |
| Alfred Mondschein | gegen | Manuel Weppernig | |
| Alfred Mondschein | gegen | Alexander Mirtl | |
| Philipp Renner | gegen | Manuel Weppernig | |
| Philipp Renner | gegen | Alexander Mirtl | |
| Philipp Renner | gegen | Alfred Mondschein | |
| Helmut Atzler | gegen | Manuel Weppernig | |
| Helmut Atzler | gegen | Alexander Mirtl | |
| Helmut Atzler | gegen | Alfred Mondschein | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Manuel Weppernig | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Alexander Mirtl | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Alfred Mondschein | |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Philipp Renner | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Manuel Weppernig | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Alexander Mirtl | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Alfred Mondschein | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Helmut Atzler | |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Heribert Staggl | gegen | Manuel Weppernig | |
| Heribert Staggl | gegen | Alexander Mirtl | |
| Heribert Staggl | gegen | Philipp Renner | |
| Heribert Staggl | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Heribert Staggl | gegen | Marco Allmannsdorfer | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Manuel Weppernig | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Alexander Mirtl | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Alfred Mondschein | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Helmut Atzler | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Jakob Podlipnig | gegen | Marco Allmannsdorfer | |
| Thomas Klapsch | gegen | Alexander Mirtl | |
| Thomas Klapsch | gegen | Philipp Renner | |
| Thomas Klapsch | gegen | Helmut Atzler | |
| Thomas Klapsch | gegen | Wilfried Hirschmann | |
| Thomas Klapsch | gegen | Marco Allmannsdorfer | |
| Thomas Klapsch | gegen | Heribert Staggl | |
| Thomas Klapsch | gegen | Jakob Podlipnig | |
| Thomas Klapsch | gegen | Alfred Mondschein |
6:3, 6:0 |
| Wilfried Hirschmann | gegen | Helmut Atzler |
1:6, 0:6 |
| Jakob Podlipnig | gegen | Heribert Staggl |
6:1, 6:0 |
| Heribert Staggl | gegen | Helmut Atzler |
1:6, 0:6 |
| Thomas Klapsch | gegen | Manuel Weppernig |
6:0, 6:4 |
| Heribert Staggl | gegen | Alfred Mondschein |
5:7, 1:6 |
| Marco Allmannsdorfer | gegen | Philipp Renner |
6:0, 6:0 |
| Helmut Atzler | gegen | Philipp Renner |
6:1, 6:3 |
| Jakob Podlipnig | gegen | Philipp Renner |
6:4, 6:0 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Allmannsdorfer Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Atzler Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hirschmann Wilfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klapsch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mirtl Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mondschein Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Podlipnig Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Renner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staggl Heribert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weppernig Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaften
Termine müssen selbst organisiert werden und es kann in Dobl und in Zwaring gespielt werden
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 14. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |















